Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseStartseite
Werbung
Märkte im Überblick
| Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 12.270,33 | -309,39 | -2,46% | 25.06. | |
| X-DAX ® | 12.279,82 | -279,03 | -2,22% | 25.06. | |
| DAX I | 12.313,80 | +6,29 | +0,05% | ||
| TecDAX ® | 2.733,63 | -65,42 | -2,34% | 25.06. | |
| MDAX ® | 25.847,60 | -553,73 | -2,10% | 25.06. | |
| SDAX ® | 12.072,39 | -238,30 | -1,94% | 25.06. | |
| VDAX NEW | 19,55 | +3,73 | +23,57% | 25.06. | |
| E-STOXX 50® | 3.369,21 | -72,39 | -2,10% | 25.06. | |
| UK100 I | 7.528,50 | +21,23 | +0,28% | 06:45 | |
| SMI ® | 8.458,75 | -157,81 | -1,83% | 25.06. | |
| ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.227,56 | -59,18 | -1,80% | 25.06. | |
| RDX | 1.296,79 | -19,00 | -1,44% | 25.06. | |
| Dow Jones | 24.252,80 | -328,09 | -1,33% | 25.06. | |
| NASDAQ 100 | 7.038,17 | -159,34 | -2,21% | 25.06. | |
| S&P 500 I | 2.720,82 | +2,00 | +0,07% | ||
| NIKKEI | 22.338,15 | -178,68 | -0,79% | 25.06. | |
| HANG SENG | 28.898,64 | -62,75 | -0,22% | 06:05 |
Aktuelle Meldungen
Werbung
Rohstoffe, Devisen & Kryptowährungen
| Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Spot | 1.263,61 | -1,99 | -0,16% | 06:45 | ||||||
| Silber Spot | 16,31 | -0,01 | -0,07% | 06:45 | ||||||
| Brent Crude Oil - Electronic t | 74,89 | +0,16 | +0,21% | 06:30 | ||||||
| BRENT INDICATION | 74,67 | -0,05 | -0,07% | 06:45 | ||||||
| Devisen & Kryptowährungen | Devisen & Kryptowährungen | |||||||||
| EUR/USD SPOT | 1,1714 | +0,00 | +0,11% | 06:45 | ||||||
| USD/JPY SPOT | 109,4430 | -0,30 | -0,27% | 06:45 | ||||||
| EUR/CHF SPOT | 1,1554 | +0,00 | +0,04% | 06:45 | ||||||
| EURO / CHINESE YUAN RENMINBI | 7,6798 | +0,03 | +0,36% | 06:36 | ||||||
| BITCOIN | 6.258,5200 | +0,19 | +0,00% | 06:44 | ||||||
| ETHEREUM | 457,7730 | -3,26 | -0,71% | 06:44 | ||||||
Marktberichte
Tops & Flops
0030
DAX ®
| Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIERSDORF | Konsum | 93,18 | -0,24 | -0,26% | 25.06. | |
| E.ON | Versorger | 9,01 | -0,09 | -0,95% | 25.06. | |
| RWE ST | Versorger | 19,12 | -0,19 | -0,98% | 25.06. | |
| DT. BÖRSE | Finanzen | 113,10 | -1,25 | -1,09% | 25.06. | |
| VONOVIA | Immobilien | 40,70 | -0,50 | -1,21% | 25.06. | |
| Flops | ||||||
| INFINEON | Technolog. | 21,89 | -1,22 | -5,28% | 25.06. | |
| LUFTHANSA | Transport | 21,58 | -1,15 | -5,06% | 25.06. | |
| LINDE AG O.N. Z.UMT. | Chemie | 197,40 | -7,90 | -3,85% | 25.06. | |
| COMMERZBANK | Banken | 8,28 | -0,31 | -3,57% | 25.06. | |
| THYSSENKRUPP | Mischkonz. | 20,77 | -0,71 | -3,31% | 25.06. |
Bilder des Tages
Werbung
Aktuelle Videos
Werbung
Ausnahmezustand! Marktgeflüster
Börsenausblick auf Dienstag, den 26.06.2018
Trump wird zur Belastung für die Börsen