Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseStartseite
Werbung
Aus der finanztreff.de Redaktion
Märkte im Überblick
| Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 11.754,79 | +72,80 | +0,62% | 17:45 | |
| X-DAX ® | 11.765,56 | +54,31 | +0,46% | 18:13 | |
| DAX | 11.754,59 | +41,98 | +0,36% | ||
| TecDAX ® | 2.719,87 | +4,04 | +0,15% | 17:45 | |
| MDAX ® | 25.155,47 | +91,02 | +0,36% | 17:45 | |
| SDAX ® | 11.176,69 | +62,29 | +0,56% | 17:45 | |
| VDAX NEW | 14,90 | -0,19 | -1,24% | 17:30 | |
| E-STOXX 50® | 3.395,70 | +10,32 | +0,30% | 17:50 | |
| SMI ® | 9.536,57 | -1,54 | -0,02% | 17:30 | |
| ATX | 3.093,55 | +16,75 | +0,54% | 17:33 | |
| RDX | 1.504,16 | +8,46 | +0,57% | 17:45 | |
| Dow Jones | 26.158,38 | -100,04 | -0,38% | 18:18 | |
| DOW JONES | 26.135,57 | -106,14 | -0,40% | ||
| NASDAQ 100 | 7.487,33 | +8,91 | +0,12% | 18:13 |
Rohstoffe & Devisen
| Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Spot | 1.290,90 | +3,23 | +0,25% | 18:28 | ||||||
| Silber Spot | 15,07 | -0,05 | -0,31% | 18:28 | ||||||
| Brent Crude Oil - Electronic t | 69,26 | +0,25 | +0,36% | 18:13 | ||||||
| Devisen | Devisen | |||||||||
| EUR/USD SPOT | 1,1191 | -0,00 | -0,10% | 18:28 | ||||||
| USD/JPY SPOT | 111,3380 | -0,07 | -0,07% | 18:28 | ||||||
| EUR/CHF SPOT | 1,1174 | -0,00 | -0,18% | 18:24 | ||||||
| EURO / CHINESE YUAN RENMINBI | 7,5237 | +0,00 | +0,06% | 18:28 | ||||||
Marktberichte
Tops & Flops
2307
DAX ®
| Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL | Industrie | 144,44 | +3,26 | +2,31% | 17:35 | |
| BMW ST | Automobile | 71,25 | +1,55 | +2,22% | 17:35 | |
| INFINEON | Technolog. | 18,85 | +0,34 | +1,85% | 17:35 | |
| BAYER | Chemie | 59,15 | +0,89 | +1,53% | 17:35 | |
| FMC | Pharma | 73,80 | +0,96 | +1,32% | 17:35 | |
| Flops | ||||||
| Henkel VZ | Chemie | 88,80 | -1,80 | -1,99% | 17:35 | |
| DT. POST | Transport | 29,01 | -0,43 | -1,46% | 17:35 | |
| WIRECARD | Dienstlstg. | 108,00 | -1,55 | -1,41% | 17:35 | |
| FRESENIUS | Pharma | 51,21 | -0,24 | -0,47% | 17:35 | |
| BEIERSDORF | Konsum | 93,22 | -0,42 | -0,45% | 17:35 |
Bilder des Tages
Werbung
Aktuelle Videos
Werbung
Seltene Kursmuster, die Sie kennen sollten! - HSBC Daily Trading TV vom 02.04.2019
Brexit? Welcher Brexit? Anleger geben sich unbesorgt
Most Actives: ProSiebenSat.1, TUI und Nordex