Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseStartseite
Werbung
Aus der finanztreff.de Redaktion
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX ® | 14.204,57 | +196,64 | +1,40% | 16:47 | |||||||||||
Werbung
Passende Hebelprodukte auf DAX ®
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: TT2B5R, HE00DH.
Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Lizenzhinweise finden Sie hier.
Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. |
|||||||||||||||
DAX Indikation (Citi) | 14.219,82 | +164,65 | +1,17% | ||||||||||||
TecDAX® (Performance) | 3.091,24 | +35,08 | +1,15% | 16:47 | |||||||||||
MDAX® (Performance) | 29.391,14 | +282,70 | +0,97% | 16:47 | |||||||||||
SDAX® (Performance) | 13.507,59 | +228,16 | +1,72% | 16:47 | |||||||||||
VDAX®-NEW | 23,61 | -1,61 | -6,38% | 16:47 | |||||||||||
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.733,15 | +56,05 | +1,52% | 16:47 | |||||||||||
SMI® Price | 11.491,80 | +8,24 | +0,07% | 25.05. | |||||||||||
ATX Austrian Traded EUR (Preis) | 3.335,42 | +10,71 | +0,32% | 16:47 | |||||||||||
Dow Jones 30 | 32.595,62 | +475,34 | +1,48% | 16:52 | |||||||||||
Dow Jones 30 Indikation (Citi) | 32.588,09 | +509,73 | +1,59% | ||||||||||||
NASDAQ 100 | 12.156,13 | +212,20 | +1,78% | 16:47 | |||||||||||
S&P 500 Indikation (Citi) | 4.047,17 | +82,18 | +2,07% | ||||||||||||
Hang Seng Index | 20.116,20 | -75,73 | -0,38% | 10:08 |
Rohstoffe & Devisen
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Spot USD | 1.846,18 | -7,28 | -0,39% | 17:02 | ||||||
Silber Spot USD | 21,93 | -0,06 | -0,28% | 17:02 | ||||||
Brent Crude Oil | 116,61 | +2,58 | +2,26% | 16:47 | ||||||
Devisen | Devisen | |||||||||
EUR/USD Wechselkurs: Euro / US Dollar | 1,0720 | +0,00 | +0,36% | 17:02 | ||||||
USD/JPY Wechselkurs: US Dollar / Japanische Yen | 127,3160 | +0,06 | +0,05% | 17:02 | ||||||
EUR/CHF Wechselkurs: Euro / Schweizer Franken | 1,0297 | +0,00 | +0,20% | 17:01 | ||||||
EUR/CNY Wechselkurs: Euro / Yuan Renminbi | 7,2230 | +0,07 | +1,03% | 17:02 |
Marktberichte
Tops & Flops
3406
DAX ®
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zalando SE | Handel | 36,72 | +2,97 | +8,80% | 16:47 | |
Delivery Hero SE | Handel | 32,60 | +2,24 | +7,38% | 16:47 | |
HelloFresh SE | Handel | 34,73 | +1,88 | +5,72% | 16:47 | |
Puma | Konsum | 64,10 | +2,92 | +4,77% | 16:47 | |
Continental | Industrie | 69,30 | +2,38 | +3,56% | 16:46 | |
Flops | ||||||
Porsche SE A-Vz. | Automobile | 72,68 | -0,04 | -0,06% | 16:47 | |
E.ON AG | Versorger | 9,92 | -0,01 | -0,08% | 16:47 | |
Merck KGaA | Pharma | 175,40 | -1,05 | -0,60% | 16:46 | |
RWE St. | Versorger | 41,95 | -0,35 | -0,83% | 16:47 | |
Qiagen N.V. | Biotech | 42,41 | -0,39 | -0,91% | 16:47 |
Bilder des Tages
Werbung
Werbung