Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseStartseite
Werbung
Aus der finanztreff.de Redaktion
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX ® | 13.991,06 | -48,74 | -0,35% | 16:11 | |||||||||||
Werbung
Passende Hebelprodukte auf DAX ®
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: TT2DMX, TD87NU.
Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Lizenzhinweise finden Sie hier.
Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. |
|||||||||||||||
DAX Indikation (Citi) | 14.030,60 | -5,19 | -0,04% | ||||||||||||
TecDAX® (Performance) | 3.303,91 | -60,73 | -1,80% | 16:11 | |||||||||||
MDAX® (Performance) | 31.427,04 | -335,17 | -1,06% | 16:11 | |||||||||||
SDAX® (Performance) | 15.236,71 | -77,67 | -0,51% | 16:10 | |||||||||||
VDAX®-NEW | 23,62 | +0,77 | +3,35% | 16:11 | |||||||||||
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.693,60 | -14,12 | -0,38% | 16:11 | |||||||||||
SMI® Price | 10.705,76 | -111,39 | -1,03% | 16:11 | |||||||||||
ATX Austrian Traded EUR (Preis) | 3.083,75 | -2,23 | -0,07% | 16:11 | |||||||||||
RDX Russian Depositary Index EUR | 1.542,69 | +3,33 | +0,22% | 16:11 | |||||||||||
Dow Jones 30 | 31.347,50 | -44,02 | -0,14% | 16:16 | |||||||||||
Dow Jones 30 Indikation (Citi) | 31.444,35 | +55,29 | +0,18% | ||||||||||||
NASDAQ 100 | 12.898,95 | -161,00 | -1,23% | 16:11 | |||||||||||
S&P 500 Indikation (Citi) | 3.851,07 | -20,42 | -0,53% | ||||||||||||
Hang Seng Index | 29.880,42 | +740,23 | +2,54% | 09:08 |
Rohstoffe & Devisen
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Spot USD | 1.713,27 | -24,83 | -1,43% | 16:26 | ||||||
Silber Spot USD | 26,12 | -0,65 | -2,43% | 16:26 | ||||||
Brent Crude Oil | 63,67 | +0,97 | +1,55% | 16:11 | ||||||
Devisen | Devisen | |||||||||
EUR/USD Wechselkurs: Euro / US Dollar | 1,2056 | -0,00 | -0,24% | 16:26 | ||||||
USD/JPY Wechselkurs: US Dollar / Japanische Yen | 107,0970 | +0,39 | +0,37% | 16:26 | ||||||
EUR/CHF Wechselkurs: Euro / Schweizer Franken | 1,1068 | +0,00 | +0,11% | 16:25 | ||||||
EUR/CNY Wechselkurs: Euro / Yuan Renminbi | 7,7978 | -0,02 | -0,30% | 16:26 |
Marktberichte
Tops & Flops
12018
DAX ®
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental | Industrie | 121,85 | +4,85 | +4,15% | 16:11 | |
Volkswagen Vz. | Automobile | 183,76 | +6,88 | +3,89% | 16:11 | |
BMW St. | Automobile | 74,95 | +2,39 | +3,29% | 16:11 | |
Siemens AG | Technolog. | 132,28 | +2,40 | +1,85% | 16:11 | |
Münchener Rück | Versicherer | 253,10 | +2,60 | +1,04% | 16:11 | |
Flops | ||||||
Merck KGaA | Pharma | 132,20 | -2,90 | -2,15% | 16:11 | |
Deutsche Wohnen SE | Immobilien | 38,44 | -0,93 | -2,36% | 16:11 | |
E.ON AG | Versorger | 8,29 | -0,21 | -2,52% | 16:11 | |
Infineon Technologies | Technolog. | 34,20 | -0,88 | -2,52% | 16:11 | |
Delivery Hero SE | Handel | 101,40 | -4,55 | -4,29% | 16:11 |
Bilder des Tages
Werbung
Werbung