Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseAktien
Werbung
Meistgeklickte Aktien
Bezeichnung | Branche | Kurs | +/- | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHINA RARE EARTH HD-,10 | Mischkonz. | 0,14 | +0,03 | +27,36% | 14:59 | |
Sartorius AG Vz. | Industrie | 414,00 | -12,80 | -3,00% | 15:27 | |
PowerCell AB | 29,50 | -2,00 | -6,35% | 15:27 | ||
Vodafone Group | Telekomm. | 1,46 | +0,00 | +0,15% | 15:25 | |
Airbus SE | Industrie | 99,24 | +0,22 | +0,22% | 15:27 | |
NVIDIA Corporation | Technolog. | 446,00 | -5,60 | -1,24% | 15:28 | |
Carnival Corporation | Dienstlstg. | 20,00 | +0,90 | +4,71% | 15:19 | |
Hornbach Baumarkt AG | Handel | 36,20 | +0,45 | +1,26% | 15:28 | |
Evonik Industries AG | Mischkonz. | 28,97 | +0,13 | +0,45% | 15:29 | |
Nestlé S.A. | Nahrung | 88,00 | +0,22 | +0,24% | 28.06. |
Unternehmensmeldungen
Aktiensuche
Tops & Flops
13017
DAX ®
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Vz. | Automobile | 185,00 | +8,12 | +4,59% | 15:29 | |
Continental | Industrie | 121,45 | +4,45 | +3,80% | 15:29 | |
BMW St. | Automobile | 74,87 | +2,31 | +3,18% | 15:28 | |
Siemens AG | Technolog. | 132,06 | +2,18 | +1,68% | 15:29 | |
Daimler | Automobile | 69,16 | +0,89 | +1,30% | 15:28 | |
Flops | ||||||
Merck KGaA | Pharma | 133,30 | -1,80 | -1,33% | 15:28 | |
E.ON AG | Versorger | 8,38 | -0,12 | -1,36% | 15:28 | |
Deutsche Wohnen SE | Immobilien | 38,74 | -0,63 | -1,60% | 15:29 | |
Infineon Technologies | Technolog. | 34,43 | -0,65 | -1,87% | 15:29 | |
Delivery Hero SE | Handel | 102,50 | -3,45 | -3,26% | 15:28 |
Aktuelle Analysen
Name / Analyst | Urteil |
---|---|
Dialog Semiconductor CREDIT SUISSE |
13:56 neutral |
Telefonica Deutschland AG WARBURG RESEARCH |
13:48 positiv |
TRATON SE INH O.N. INDEPENDENT RESEARCH |
13:44 neutral |
MorphoSys INDEPENDENT RESEARCH |
13:41 positiv |
Krones INDEPENDENT RESEARCH |
13:41 neutral |
Werbung
Börsenlexikon
Aktien Basiswissen
Werbung