Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseAktien
Werbung
Meistgeklickte Aktien
Bezeichnung | Branche | Kurs | +/- | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hapag-Lloyd AG | Transport | 448,00 | +22,60 | +5,31% | 20.05. | |
Encavis AG | Ernb. Energien | 19,62 | -0,34 | -1,73% | 20.05. | |
Richemont S.A. | Konsum | 89,34 | -14,46 | -13,93% | 20.05. | |
Walmart | Handel | 112,80 | +0,24 | +0,21% | 20.05. | |
Heidelberger Druckmaschinen | Maschinenb. | 1,83 | +0,04 | +2,24% | 20.05. | |
Berkshire Hathaway Inc. B | Mischkonz. | 288,50 | +0,50 | +0,17% | 20.05. | |
SAF Holland SE | Automobile | 7,32 | -0,14 | -1,88% | 20.05. | |
Intel Corporation | Technolog. | 39,44 | -0,27 | -0,68% | 20.05. | |
United Internet | Internet | 29,39 | +0,20 | +0,69% | 20.05. | |
LPKF AG | Technolog. | 10,95 | -0,07 | -0,64% | 20.05. |
Unternehmensmeldungen
Aktiensuche
Tops & Flops
30010
DAX ®
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Merck KGaA | Pharma | 172,40 | +4,70 | +2,80% | 20.05. | |
HelloFresh SE | Handel | 34,60 | +0,79 | +2,34% | 20.05. | |
Siemens AG | Technolog. | 115,08 | +2,62 | +2,33% | 20.05. | |
Deutsche Börse AG | Finanzen | 162,40 | +3,25 | +2,04% | 20.05. | |
SAP | Software | 92,02 | +1,79 | +1,98% | 20.05. | |
Flops | ||||||
BMW St. | Automobile | 77,45 | -0,39 | -0,50% | 20.05. | |
Münchener Rück | Versicherer | 221,40 | -1,40 | -0,63% | 20.05. | |
Daimler Truck | 28,03 | -0,33 | -1,16% | 20.05. | ||
Deutsche Bank | Banken | 9,36 | -0,13 | -1,37% | 20.05. | |
Hannover Rueck | Versicherer | 139,05 | -4,40 | -3,07% | 20.05. |
Aktuelle Analysen
Name / Analyst | Urteil |
---|---|
Hugo Boss AG JEFFERIES |
20.05. neutral |
HORNBACH Holding AG DZ BANK |
20.05. positiv |
CTS Eventim AG JEFFERIES |
20.05. positiv |
Diageo plc BERNSTEIN RESEARCH |
20.05. neutral |
Salesforce.com Inc. BARCLAYS |
20.05. positiv |
Werbung
Börsenlexikon
Aktien Basiswissen
Werbung