Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseAnleihen
Werbung
Renten & Zinsen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| UMLAUFRENDITE | 0,170 | -10,53% | 25.06. | |
| REX GESAMT KURSINDEX | 141,47 | +0,08% | 25.06. | |
| REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX | 485,36 | +0,08% | 25.06. | |
| EURO-BUND FUTURE CONTINUES | 162,13 | +0,02% | 25.06. | |
| EURO-BOBL-FUTURE | 132,16 | +0,01% | 25.06. | |
| EURO-SCHATZ-FUTURE | 112,10 | +0,01% | 25.06. | |
| DREIMONATS-EURIBOR- | 100,32 | ±0,00% | 15.06. | |
| 10 Year T-Notes (long-term) | 120,03 | ±0,00% | 25.06. |
Anleihen - News
Werbung
Anleihen Suche
Tops & Flops
| Tops | Kurs | +/- | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERCITY AG GEN. | 850,00 | +83,00 | +10,82% | 25.06. | |
| ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR | 72,50 | +4,50 | +6,62% | 25.06. | |
| NOVO BANCO S.A. 14/51 ZO | 17,38 | +0,88 | +5,33% | 25.06. | |
| LA MONDIALE 06-UND.FLR | 85,00 | +4,00 | +4,94% | 25.06. | |
| YAPI VE KREDI B.12/22REGS | 87,00 | +3,45 | +4,13% | 25.06. | |
| Flops | |||||
| BARBADOS 01/21 REGS | 48,25 | -44,75 | -48,12% | 25.06. | |
| ABG ABENEWCO 2 17/22 FLR | 17,52 | -2,48 | -12,40% | 25.06. | |
| PETROLEOS D VEN. 07/37 | 20,15 | -2,60 | -11,43% | 25.06. | |
| GERMAN PELLETS IHS.13/18 | 1,30 | -0,10 | -7,21% | 25.06. | |
| ABG ABENEWCO 2 17/23 FLR | 8,50 | -0,60 | -6,59% | 25.06. | |
Werbung
Anleihen Basiswissen
Werbung