Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseAnleihen
Werbung
Renten & Zinsen
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|
Umlaufrendite | 0,870 | +4,82% | 20.05. | |
REX® Gesamt (Kurs) | 135,81 | -0,10% | 20.05. | |
REX® Gesamt (Performance) | 462,86 | -0,09% | 20.05. | |
EURO-BUND-FUTURE | 153,95 | +0,05% | 20.05. | |
EURO-BOBL-FUTURE | 127,43 | +0,07% | 20.05. | |
EURO-SCHATZ-FUTURE | 110,31 | +0,02% | 20.05. | |
DREIMONATS-EURIBOR- | 99,27 | -1,00% | 06.05. |
Anleihen - News
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
COBA T2 NACHRANG 17/27 | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) | 100,41 | +0,19% | 20.05. | |
AIR FRAN.KLM 21/24 | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) | 97,71 | +0,30% | 20.05. | |
GREEN CITY SOLARIMP.17/37 | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) | 8,51 | ±0,00% | 20.05. | |
3M CO. 19/29 MTN | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) | 97,69 | +0,13% | 20.05. | |
NEUE ZWL ZAHNRADW. 18/24 | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) | 96,30 | -0,72% | 20.05. | |
LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75 | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) | 87,50 | -0,01% | 20.05. | |
EUR. BK REC.DEV.17/23 MTN | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) | 71,00 | -8,72% | 20.05. | |
PCC SE ITV.20/24 | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) | 95,00 | ±0,00% | 20.05. | |
UKRAINE 15/22 REGS | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) | 69,77 | +0,29% | 20.05. | |
LBBW GM-FLOATER 18/25 | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) | 97,88 | +0,04% | 20.05. |
Anleihen Suche
Tops & Flops
Tops | Kurs | +/- | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
BIZ FINANCE 15/25 REGS | 31,25 | +11,25 | +56,25% | 20.05. | |
GECCI INVEST ANL.20/25 | 52,00 | +7,56 | +17,01% | 20.05. | |
EKOSEM-AGRAR AG 12/22 | 31,50 | +4,50 | +16,67% | 20.05. | |
REP. LIBANON 18/34 MTN | 8,38 | +1,16 | +16,07% | 20.05. | |
REP. LIBANON 18/33 MTN | 8,38 | +1,16 | +16,07% | 20.05. | |
Flops | |||||
ALFA H. ISS 20/23 MTN | 2,00 | -0,49 | -19,68% | 20.05. | |
EL SALVADOR 17/29 REGS | 30,75 | -6,25 | -16,89% | 20.05. | |
LIBANON 16/31 MTN | 8,50 | -1,50 | -15,00% | 20.05. | |
STEEL F. 21/26 REGS | 30,79 | -4,83 | -13,56% | 20.05. | |
ARGENTINA 05/35 IO GDP | 0,900 | -0,14 | -13,46% | 20.05. |
Werbung
Anleihen Basiswissen
Werbung