Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseDevisen
Werbung
Devisen - Spot Kurse
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Wechselkurs: Euro / US Dollar | 1,2080 | -0,01% | 16.01. | |||
EUR/CHF Wechselkurs: Euro / Schweizer Franken | 1,0763 | -0,01% | 16.01. | |||
EUR/GBP Wechselkurs: Euro / Pfund Sterling | 0,8890 | -0,07% | 16.01. | |||
EUR/JPY Wechselkurs: Euro / Japanische Yen | 125,4931 | -0,01% | 16.01. | |||
EUR/HKD Wechselkurs: Euro / Hong Kong Dollar | 9,3668 | -0,01% | 16.01. | |||
EUR/CNY Wechselkurs: Euro / Yuan Renminbi | 7,8289 | -0,01% | 16.01. | |||
EUR/RUB Wechselkurs: Euro / Russischer Rubel | 88,7880 | -0,01% | 16.01. | |||
USD/EUR Wechselkurs: US Dollar / Euro | 0,8278 | +0,01% | 16.01. | |||
USD/JPY Wechselkurs: US Dollar / Japanische Yen | 103,8850 | ±0,00% | 16.01. | |||
USD/CNY Wechselkurs: US Dollar / Yuan Renminbi | 6,4809 | +0,00% | 16.01. |
Devisenrechner
Devisennews
Werbung
Devisen - EZB Fixings
Bezeichnung | Letzter | Vortag | |
---|---|---|---|
US DOLLAR | 1,2123 | 1,2123 | |
JAPANESE YEN | 125,7400 | 125,7400 | |
SWISS FRANC | 1,0770 | 1,0770 | |
POUND STERLING | 0,8900 | 0,8900 | |
DANISH KRONE | 7,4393 | 7,4393 | |
SWEDISH KRONA | 10,1305 | 10,1305 | |
NORWEGIAN KRONE | 10,3135 | 10,3135 | |
CZECH KORUNA | 26,1630 | 26,1630 | |
HUNGARIAN FORINT | 359,9900 | 359,9900 | |
POLISH ZLOTY | 4,5375 | 4,5375 |
Devisen Basiswissen
Werbung