Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseETF
Werbung
Meistgefragte ETFs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | Aktienfonds | 23,84 | +1,17% | 14:45 | |
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | Aktienfonds | 32,21 | -0,26% | 14:45 | |
Lyxor MSCI Emerging Markets Daily (2x) Leverage UCITS ETF | Aktienfonds | 114,56 | +1,85% | 14:45 | |
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF | Aktienfonds | 2.775,00 | -0,43% | 14:45 | |
iShares III PLC iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Aktienfonds | 37,62 | +0,89% | 14:45 | |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | Aktienfonds | 59,97 | -0,03% | 14:45 | |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | Aktienfonds | 41,35 | -0,39% | 14:45 | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Aktienfonds | 85,81 | +0,20% | 14:45 | |
UBS ETF MSCI World UCITS ETF | Aktienfonds | 229,06 | -0,13% | 14:45 | |
Legal & General UCITS ETF Plc - L&G DAX Daily 2X Short | Aktienfonds | 2,19 | +0,27% | 14:45 |
ETF Suche
Tops & Flops
Tops | Kurs | +/- | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc USD | 111,34 | +6,28 | +5,98% | 14:45 | |
Invesco European Autos Sector UCITS ETF | 441,65 | +13,30 | +3,10% | 14:45 | |
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist | 97,04 | +2,90 | +3,08% | 14:45 | |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) | 54,63 | +1,51 | +2,84% | 14:45 | |
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc | 184,28 | +4,96 | +2,77% | 14:45 | |
Flops | |||||
First Trust US IPO Index UCITS ETF | 39,27 | -1,54 | -3,77% | 14:45 | |
Lyxor PSI 20 Daily (2x) Leverage UCITS ETF | 4,64 | -0,17 | -3,46% | 14:45 | |
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF | 27,62 | -0,68 | -2,39% | 14:45 | |
First Trust US Small Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 23,63 | -0,57 | -2,36% | 14:45 | |
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF | 5,28 | -0,11 | -2,06% | 14:45 |
Werbung
ETF Basiswissen
Werbung