Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseETF
Werbung
Meistgefragte ETFs
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF | Aktienfonds | 34,66 | -0,03% | 25.06. | |
| Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Aktienfonds | 30,39 | -1,83% | 25.06. | |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 Food & Beverage Swap UCITS ETF | Aktienfonds | 118,10 | -1,15% | 25.06. | |
| ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF | Geldmarkt | 101,60 | ±0,00% | 25.06. | |
| iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Aktienfonds | 36,91 | -0,94% | 25.06. | |
| ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Aktienfonds | 242,35 | -1,72% | 25.06. | |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | Aktienfonds | 38,08 | -1,40% | 25.06. | |
| Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF | Rohstofffonds | 18,31 | -0,77% | 25.06. | |
| ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF | Aktienfonds | 117,66 | -1,13% | 25.06. | |
| Lyxor ETF S&P 500 | Aktienfonds | 23,80 | -1,75% | 25.06. |
Werbung
ETF Suche
Tops & Flops
| Tops | Kurs | +/- | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Global Equity Income UCITS ETF | 48,22 | +3,70 | +8,30% | 22.06. | |
| Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF | 3,79 | +0,15 | +4,00% | 25.06. | |
| Legal & General UCITS ETF Plc - L&G DAX Daily 2X Short | 4,68 | +0,18 | +3,99% | 25.06. | |
| Lyxor ETF Daily ShortDax x2 | 4,01 | +0,15 | +3,91% | 25.06. | |
| Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short | 4,43 | +0,14 | +3,37% | 25.06. | |
| Flops | |||||
| MCF SICAV UCITS FUND – Quantum Capital | 873,45 | -50,90 | -5,51% | 25.06. | |
| AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF | 263,65 | -11,35 | -4,13% | 25.06. | |
| ETFS DAX® Daily 2x Long GO UCITS ETF | 291,50 | -12,35 | -4,06% | 25.06. | |
| LYXOR UCITS ETF DAILY LevDAX | 103,32 | -4,36 | -4,05% | 25.06. | |
| Invesco Markets PLC –Invesco STOXX 600 Optimised Resources UCITS ETF | 341,60 | -14,35 | -4,03% | 25.06. | |
Werbung
ETF Basiswissen
Werbung