Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseETF
Werbung
Meistgefragte ETFs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF | Aktienfonds | 28,75 | +0,56% | 20.05. | |
Multi Units Luxembourg SICAV Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond ( DR ) UCITS ETF | Rentenfonds | 169,69 | -0,43% | 20.05. | |
Invesco MSCI World UCITS ETF | Aktienfonds | 74,94 | +0,23% | 20.05. | |
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF | Aktienfonds | 15,54 | -0,78% | 20.05. | |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | Aktienfonds | 188,56 | +0,66% | 20.05. | |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF | Rentenfonds | 108,70 | -0,39% | 20.05. | |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | Aktienfonds | 20,43 | +1,41% | 20.05. | |
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 Ucits ETF (DE) | Aktienfonds | 24,43 | +0,43% | 20.05. | |
Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C | Aktienfonds | 73,24 | +1,38% | 20.05. | |
Lyxor 1 - Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) UCITS ETF | Aktienfonds | 44,19 | +0,75% | 20.05. |
ETF Suche
Tops & Flops
Tops | Kurs | +/- | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc | 3,66 | +0,17 | +4,91% | 20.05. | |
MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered | 37,61 | +1,60 | +4,44% | 20.05. | |
Lyxor Daily Double Short S&P 500 UCITS ETF - C-USD | 12,00 | +0,48 | +4,17% | 20.05. | |
First Trust US Small Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 18,99 | +0,65 | +3,57% | 20.05. | |
First Trust FactorFX UCITS ETF | 19,00 | +0,65 | +3,53% | 20.05. | |
Flops | |||||
HUT 8 MINING CORP (NEW) | 2,22 | -0,16 | -6,62% | 20.05. | |
First Trust Cloud Computing UCITS ETF | 25,35 | -1,05 | -3,98% | 20.05. | |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF | 4,57 | -0,15 | -3,21% | 20.05. | |
SSgA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 55,65 | -1,64 | -2,86% | 20.05. | |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 23,15 | -0,58 | -2,44% | 20.05. |
Werbung
ETF Basiswissen
Werbung