Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseFonds
Werbung
Fondsarten Performance
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | -6,13% | 20,60% | 29,63% |
Geldmarktfonds | 0,04% | 31,18% | 9,84% |
Immobilienfonds | 4,51% | 4,33% | 18,55% |
Laufzeitfonds | -5,44% | 4,12% | 16,45% |
Mischfonds | -2,34% | 9,30% | 13,72% |
Rentenfonds | -7,42% | -1,66% | 2,49% |
Sonstige Wertpapierfonds | -1,28% | 9,26% | 10,66% |
wertgesicherte Fonds | -3,74% | -3,84% | -4,09% |
Fondssuche
Topfonds
Name / WKN | Kurs | % 1J. | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg Selection Fund Solar & Sustainable Energy Fund A1 | |||||
A0RN3V | 169,88 | 31,02% | 20.05. | ||
DekaLux-GlobalResources TF | |||||
DK1A31 | 99,70 | 24,78% | 20.05. | ||
Stuttgarter Energiefonds | |||||
A0X82B | 42,08 | 17,62% | 20.05. | ||
UniSector: BioPharma A | |||||
921556 | 159,93 | 15,61% | 19.05. | ||
DekaLux-PharmaTech CF | |||||
DK1A3W | 417,64 | 14,98% | 20.05. | ||
LBBW Rohstoffe & Ressourcen | |||||
532648 | 35,56 | 14,04% | 19.05. | ||
Deka-USA Aktien Spezial CF | |||||
DK2J6H | 230,47 | 12,53% | 20.05. | ||
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | |||||
DK2CFX | 219,02 | 12,26% | 20.05. | ||
ALTIS FUND Global Resources B | |||||
A0B9MS | 161,74 | 12,05% | 19.05. | ||
UniGlobal Dividende A | |||||
A2DMRE | 124,50 | 11,57% | 19.05. |
Werbung
Fondslexikon
Fonds Basiswissen
Werbung