Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseHebelprodukte
Werbung
Meistgeklickte Optionsscheine und Knock-Outs
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| TecDAX ® Call 2650 2019/06 (DBK) | Classic | 3,05 | -3,17% | 25.06. | |
| BarrickGold Call 32 2019/01 (CIT) | Classic | 0,00 | ±0,00% | 25.06. | |
| S&P 500 Put 3100 2018/12 (DBK) | Classic | 3,21 | +8,08% | 25.06. | |
| Fresenius Call 90 2019/06 (COB) | Classic | 0,07 | -24,73% | 25.06. | |
| DAX ® Put 11000 2018/09 (DBK) | Classic | 1,12 | +64,71% | 25.06. | |
| COMMERZBANK Call 14 2019/03 (SG) | Classic | 0,04 | -38,46% | 25.06. |
Investmentecke
Werbung
Hebelprodukte Suche
Top Trades
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Trades | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVONIK INDUSTR Call 32.5 2018/12 (MST) | Classic | 0,04 | -33,33% | 124 | |
| DAX ® short 12800 2018/07 (DZ) | Classic | 5,04 | +83,27% | 106 | |
| DAX ® Put 12000 2018/08 (CIT) | Classic | 2,10 | +76,47% | 91 | |
| DAX ® Put 11800 2018/09 (COB) | Classic | 2,58 | +56,36% | 86 | |
| DAX ® Put 12500 2018/07 (BNP) | Classic | 3,72 | +95,79% | 85 | |
| DAX ® Put 12500 2018/08 (COB) | Classic | 4,21 | +65,10% | 83 | |
| Micron Call 66 2018/09 (MST) | Classic | 0,12 | -36,84% | 83 | |
| DAX ® Call 14000 2018/12 (BNP) | Classic | 0,37 | -24,49% | 83 | |
| DAX ® DiscOS C 2018/09 (DBK) | Discount | 0,48 | -36,84% | 80 | |
| DAX ® Call 13000 2018/12 (SG) | Classic | 2,41 | -23,25% | 79 |
Werbung
Optionsscheine Basiswissen
Knock-Outs Basiswissen
Werbung