Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseIndizes
Werbung
DAX ®
12.422,30
PKT
Xetra - 25.04.18
Xetra - 25.04.18
-1,02
-128,52
-128,52
%
Werbung
Zusammensetzung
Name / WKN | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | |||||
A1EWWW | 202,30 | -1,22% | 25.04. | ||
ALLIANZ | |||||
840400 | 193,28 | -0,81% | 25.04. | ||
BASF | |||||
BASF11 | 84,42 | -2,29% | 25.04. | ||
BAYER | |||||
BAY001 | 97,47 | -0,51% | 25.04. | ||
BMW ST | |||||
519000 | 89,27 | -2,04% | 25.04. | ||
BEIERSDORF | |||||
520000 | 92,34 | -0,13% | 25.04. | ||
COMMERZBANK | |||||
CBK100 | 10,78 | -1,80% | 25.04. | ||
CONTINENTAL | |||||
543900 | 221,90 | -1,81% | 25.04. | ||
COVESTRO AG O.N. | |||||
606214 | 77,76 | -2,80% | 25.04. | ||
DAIMLER | |||||
710000 | 65,01 | -0,23% | 25.04. | ||
DT. BANK | |||||
514000 | 11,99 | -1,54% | 25.04. | ||
DT. BÖRSE | |||||
581005 | 110,00 | -1,65% | 25.04. | ||
LUFTHANSA | |||||
823212 | 25,61 | -3,36% | 25.04. | ||
DT. POST | |||||
555200 | 35,97 | -4,97% | 25.04. | ||
DT. TELEKOM | |||||
555750 | 14,09 | -0,18% | 25.04. | ||
E.ON | |||||
ENAG99 | 8,79 | -0,96% | 25.04. | ||
FMC | |||||
578580 | 81,06 | -2,08% | 25.04. | ||
FRESENIUS | |||||
578560 | 63,22 | -1,06% | 25.04. | ||
HEID. CEMENT | |||||
604700 | 80,56 | ±0,00% | 25.04. | ||
Henkel VZ | |||||
604843 | 102,70 | +0,39% | 25.04. | ||
INFINEON | |||||
623100 | 21,23 | +0,05% | 25.04. | ||
LINDE AG O.N. Z.UMT. | |||||
A2E4L7 | 179,40 | +3,85% | 25.04. | ||
MERCK | |||||
659990 | 80,90 | -0,59% | 25.04. | ||
MÜNCH. RÜCK | |||||
843002 | 197,60 | -0,68% | 25.04. | ||
RWE ST | |||||
703712 | 21,12 | -1,72% | 25.04. | ||
SAP | |||||
716460 | 89,14 | -1,19% | 25.04. | ||
SIEMENS | |||||
723610 | 104,82 | -1,37% | 25.04. | ||
THYSSENKRUPP | |||||
750000 | 22,18 | -2,25% | 25.04. | ||
VOLKSWAGEN VZ | |||||
766403 | 167,00 | -1,56% | 25.04. | ||
VONOVIA | |||||
A1ML7J | 39,82 | -0,85% | 25.04. |
Werbung