Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseIndizes
Werbung
SDAX® (Performance)
15.276,36
PKT
Xetra - 15:55:00
Xetra - 15:55:00
-0,25
-38,02
-38,02
%
Zusammensetzung
Name / WKN | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | |||||
554550 | 23,79 | +0,21% | 15:53 | ||
ADO Properties S.A. | |||||
A14U78 | 23,40 | -2,26% | 15:53 | ||
Advanced Optical Networking SE | |||||
510300 | 9,90 | -1,20% | 15:51 | ||
Amadeus FiRe AG | |||||
509310 | 128,20 | +1,26% | 15:49 | ||
BayWa AG (vinkuliert) | |||||
519406 | 33,40 | +1,21% | 15:52 | ||
Befesa S.A. | |||||
A2H5Z1 | 55,10 | -3,33% | 15:45 | ||
Bilfinger | |||||
590900 | 29,94 | -1,06% | 15:54 | ||
BVB - Borussia Dortmund | |||||
549309 | 5,80 | +0,96% | 15:51 | ||
Ceconomy AG St. | |||||
725750 | 5,22 | -0,67% | 15:53 | ||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | |||||
540390 | 113,00 | +0,89% | 15:54 | ||
Corestate Capital Holding S.A. | |||||
A141J3 | 14,13 | -1,74% | 15:55 | ||
CropEnergies AG | |||||
A0LAUP | 11,60 | -1,02% | 15:55 | ||
Dermapharm Holding SE | |||||
A2GS5D | 58,12 | -1,77% | 15:53 | ||
Deutsche Beteiligungs AG | |||||
A1TNUT | 36,20 | +1,54% | 15:25 | ||
Deutsche Euroshop | |||||
748020 | 18,08 | -0,22% | 15:54 | ||
Deutsche Pfandbriefbank AG | |||||
801900 | 9,03 | +1,57% | 15:52 | ||
Deutz AG | |||||
630500 | 6,21 | +0,24% | 15:52 | ||
DIC Asset AG | |||||
A1X3XX | 15,08 | -0,79% | 15:43 | ||
Drägerwerk AG Vz. | |||||
555063 | 62,30 | -0,64% | 15:54 | ||
DWS Group | |||||
DWS100 | 35,82 | -0,54% | 15:51 | ||
Eckert & Ziegler AG | |||||
565970 | 56,80 | -1,73% | 15:49 | ||
ElringKlinger AG | |||||
785602 | 14,00 | +1,45% | 15:54 | ||
Encavis AG | |||||
609500 | 17,54 | -3,84% | 15:53 | ||
Fielmann | |||||
577220 | 65,50 | -0,08% | 15:53 | ||
flatexDEGIRO AG | |||||
FTG111 | 85,40 | -0,70% | 15:50 | ||
GLOBAL FASHION GRP EO-,01 | |||||
A2PLUG | 13,68 | -2,80% | 15:54 | ||
Grenke AG | |||||
A161N3 | 32,16 | -0,74% | 15:47 | ||
Hamborner REIT AG | |||||
A3H233 | 8,82 | -0,27% | 15:54 | ||
HHLA - Hamburger Hafen & Logistik | |||||
A0S848 | 21,30 | +0,47% | 15:44 | ||
HENSOLDT AG INH O.N. | |||||
HAG000 | 13,87 | +0,87% | 15:53 |
Werbung