Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseIndizes
Werbung
Dow Jones 30
33.821,30
PKT
DOW JONES INDIZES - 20.04.21
DOW JONES INDIZES - 20.04.21
-0,75
-256,33
-256,33
%
Zusammensetzung
Name / WKN | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
3M Company | |||||
851745 | 198,30 | -0,15% | 03:00 | ||
American Express | |||||
850226 | 145,10 | -2,32% | 03:01 | ||
Amgen Inc. | |||||
867900 | 259,14 | +1,24% | 20.04. | ||
Apple Inc. | |||||
865985 | 133,11 | -1,28% | 20.04. | ||
The Boeing Company | |||||
850471 | 234,06 | -4,13% | 03:00 | ||
Caterpillar Inc. | |||||
850598 | 227,63 | -2,05% | 03:01 | ||
Chevron Corporation | |||||
852552 | 101,33 | -1,87% | 03:01 | ||
Cisco Systems | |||||
878841 | 51,79 | -2,01% | 20.04. | ||
Coca-Cola Co. | |||||
850663 | 54,17 | +0,31% | 03:00 | ||
Dow, Inc. | |||||
A2PFRC | 62,48 | -3,21% | 03:01 | ||
GS - Goldman Sachs Inc. | |||||
920332 | 331,88 | -3,27% | 03:00 | ||
Home Depot | |||||
866953 | 323,96 | -0,88% | 03:00 | ||
Honeywell International Inc. | |||||
870153 | 227,33 | -1,58% | 03:01 | ||
Intel Corporation | |||||
855681 | 62,70 | -1,46% | 20.04. | ||
IBM | |||||
851399 | 138,16 | +3,79% | 03:01 | ||
Johnson & Johnson | |||||
853260 | 166,48 | +2,33% | 03:00 | ||
JPMorgan Chase & Co. | |||||
850628 | 149,27 | -2,21% | 03:00 | ||
McDonald's Corporation | |||||
856958 | 233,01 | +0,52% | 03:00 | ||
Merck & Company | |||||
A0YD8Q | 78,57 | +1,17% | 03:00 | ||
Microsoft Corporation | |||||
870747 | 258,26 | -0,19% | 20.04. | ||
Nike Inc. B | |||||
866993 | 127,11 | -4,12% | 03:00 | ||
Procter & Gamble | |||||
852062 | 137,75 | +0,83% | 03:00 | ||
Salesforce.com Inc. | |||||
A0B87V | 227,96 | -1,10% | 03:01 | ||
The Travelers Companies Inc. | |||||
A0MLX4 | 155,73 | +0,87% | 03:01 | ||
UnitedHealth Group Inc. | |||||
869561 | 396,53 | +1,72% | 03:01 | ||
Verizon Communications Inc. | |||||
868402 | 58,39 | ±0,00% | 03:00 | ||
Visa Inc. | |||||
A0NC7B | 223,28 | -1,11% | 03:00 | ||
Walgreens Boots Alliance | |||||
A12HJF | 53,34 | -0,84% | 20.04. | ||
Walmart | |||||
860853 | 140,79 | +0,77% | 03:01 | ||
Walt Disney Company | |||||
855686 | 182,79 | -2,48% | 03:01 |
Werbung