Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseHebelprodukte
Werbung
DAX MiniFuture L 7030 open end (DZ)
71,13
EUR
Stuttgart - 15:27:13
Stuttgart - 15:27:13
-0,06
-0,04
-0,04
%
Chart
Kursdaten
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
70,410 | 70,420 | ||
EURStück Zeit |
180.000 16:21:18 |
180.000 16:21:18 |
Weitere Kursdaten: Stuttgart
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 70,41 | 70,42 |
Stück: | 180.000 | 180.000 |
Zeit: | 16:21:18 | 16:21:18 |
Aktuell | |
---|---|
Gesamtvolumen: | 0,0 |
Eröffnung: | 71,450 |
Tages-Hoch: | 72,330 |
Tages-Tief: | 71,130 |
Schlusskurs: | 71,170 |
Werbung
Kennzahlen
Hebel: | 1,99 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 6.980,33 PKT |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 49,82% |
Aufgeld: | -0,11% |
Aufgeld p.a.: | -0,00% |
Innerer Wert: | 70,57 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,01% |
Ask: 70,42 EUR
Wertpapierdaten
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Mini |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 6.953,10 PKT |
Stop Loss-Barriere: | 7.030,00 PKT |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | Open End |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | Open End |
Letzter Handelstag: | Open End |
Auszahlungstag: | Open End |
Erster Handelstag: | 01.12.11 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Performance
1 Monat: | +2,92% |
6 Monate: | +10,77% |
1 Jahr: | +39,14% |
3 Jahre: | +31,29% |
Stammdaten
WKN: | DZ7TBU |
ISIN: | DE000DZ7TBU6 |
Gattung: | Knock-Out |
Typ: | Minifuture |
Werbung