Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseHebelprodukte
Werbung
DAX MiniFuture L 4300 open end (CIT)
98,14
EUR
Stuttgart - 15:26:06
Stuttgart - 15:26:06
-0,06
-0,06
-0,06
%
Chart
Kursdaten
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
97,960 | 97,970 | ||
EURStück Zeit |
50.000 15:53:00 |
50.000 15:53:00 |
Weitere Kursdaten: Stuttgart
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 97,96 | 97,97 |
Stück: | 50.000 | 50.000 |
Zeit: | 15:53:00 | 15:53:00 |
Aktuell | |
---|---|
Gesamtvolumen: | 0,0 |
Eröffnung: | 98,510 |
Tages-Hoch: | 99,320 |
Tages-Tief: | 98,140 |
Schlusskurs: | 98,200 |
Werbung
Kennzahlen
Hebel: | 1,43 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 9.753,46 PKT |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 69,40% |
Aufgeld: | 0,00% |
Aufgeld p.a.: | 0,00% |
Innerer Wert: | 97,97 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,01% |
Ask: 97,97 EUR
Wertpapierdaten
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Mini |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 4.256,70 PKT |
Stop Loss-Barriere: | 4.300,00 PKT |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | Open End |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | Open End |
Letzter Handelstag: | Open End |
Auszahlungstag: | Open End |
Erster Handelstag: | 06.07.09 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Performance
1 Monat: | +2,09% |
6 Monate: | +10,39% |
1 Jahr: | +26,69% |
3 Jahre: | +20,83% |
Stammdaten
WKN: | CG5EKW |
ISIN: | DE000CG5EKW3 |
Gattung: | Knock-Out |
Typ: | Minifuture |
Werbung