Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseHebelprodukte
Werbung
DAX MiniFuture L 5240 open end (GS)
89,08
EUR
Stuttgart - 15:39:05
Stuttgart - 15:39:05
-0,13
-0,12
-0,12
%
Chart
Kursdaten
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
88,790 | 88,800 | ||
EURStück Zeit |
100.000 15:59:57 |
100.000 15:59:57 |
Weitere Kursdaten: Stuttgart
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 88,79 | 88,80 |
Stück: | 100.000 | 100.000 |
Zeit: | 15:59:57 | 15:59:57 |
Aktuell | |
---|---|
Gesamtvolumen: | 0,0 |
Eröffnung: | 89,610 |
Tages-Hoch: | 90,420 |
Tages-Tief: | 89,080 |
Schlusskurs: | 89,200 |
Werbung
Kennzahlen
Hebel: | 1,58 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 8.791,65 PKT |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 62,66% |
Aufgeld: | -0,10% |
Aufgeld p.a.: | -0,00% |
Innerer Wert: | 88,95 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,01% |
Ask: 88,80 EUR
Wertpapierdaten
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Mini |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 5.137,14 PKT |
Stop Loss-Barriere: | 5.240,00 PKT |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | Open End |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | Open End |
Letzter Handelstag: | Open End |
Auszahlungstag: | Open End |
Erster Handelstag: | 23.10.08 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Performance
1 Monat: | +2,47% |
6 Monate: | +9,23% |
1 Jahr: | +30,57% |
3 Jahre: | +25,84% |
Stammdaten
WKN: | GS6NWR |
ISIN: | DE000GS6NWR9 |
Gattung: | Knock-Out |
Typ: | Minifuture |
Werbung