Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
NewsFinanzmarkt
Werbung
Finanzmarkt
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX ® | 13.815,06 | -33,29 | -0,24% | 19.01. | |||||||||||
Werbung
Passende Hebelprodukte auf DAX ®
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: TT2DW9, TD87NU.
Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Lizenzhinweise finden Sie hier.
Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. |
|||||||||||||||
DAX Indikation (Citi) | 13.853,68 | -39,66 | -0,29% | ||||||||||||
TecDAX® (Performance) | 3.311,64 | +40,20 | +1,23% | 19.01. | |||||||||||
MDAX® (Performance) | 31.290,46 | +83,98 | +0,27% | 19.01. | |||||||||||
SDAX® (Performance) | 15.342,07 | +188,81 | +1,25% | 19.01. | |||||||||||
VDAX®-NEW | 23,56 | +0,06 | +0,25% | 19.01. | |||||||||||
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.595,42 | -7,25 | -0,20% | 19.01. | |||||||||||
SMI® Price | 10.876,98 | -11,56 | -0,11% | 19.01. | |||||||||||
ATX Austrian Traded EUR (Preis) | 3.002,26 | +12,39 | +0,41% | 19.01. | |||||||||||
RDX Russian Depositary Index EUR | 1.563,52 | -10,90 | -0,69% | 19.01. | |||||||||||
Dow Jones 30 | 30.930,52 | +116,26 | +0,38% | 19.01. | |||||||||||
Dow Jones 30 Indikation (Citi) | 30.934,91 | +48,56 | +0,16% | ||||||||||||
NASDAQ 100 | 12.996,54 | +192,60 | +1,50% | 19.01. | |||||||||||
S&P 500 Indikation (Citi) | 3.797,66 | +19,27 | +0,51% | ||||||||||||
Hang Seng Index | 29.642,28 | +767,61 | +2,66% | 19.01. |
Bilder des Tages
Werbung