Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseRohstoffe & ETC/ETNs
Werbung
Wichtige Rohstoffe
Energie | Kurs | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 63,33 | +1,00% | 14:50 | |
WTI Light Sweet Crude Oil | 59,61 | -0,23% | 02:04 | |
Erdgas UK | 39,49 | -2,52% | 14:47 | |
Heizöl | 1,81 | -0,02% | 02:02 | |
Edelmetalle | ||||
Gold | 1.732,30 | -0,08% | 02:03 | |
Gold Spot USD | 1.711,75 | -1,52% | 15:05 | |
Silber | 26,79 | -0,31% | 02:03 | |
Silber Spot USD | 26,17 | -2,24% | 15:05 | |
Platin | 1.205,60 | -0,72% | 02:03 | |
Platin Spot USD | 1.184,90 | -1,90% | 15:05 | |
Palladium | 2.356,00 | -0,53% | 02:03 | |
Palladium Spot USD | 2.346,00 | -1,27% | 15:05 | |
Industriemetalle | ||||
Kupfer (Grade A) | 9.224,00 | -0,57% | 01:23 | |
Aluminium | 2.228,50 | +0,18% | 01:23 | |
Nickel | 18.625,00 | -0,53% | 01:22 | |
Blei | 2.076,00 | +0,05% | 01:15 | |
Agrarrohstoffe | ||||
Wheat Chicago SRW | 666,25 | +2,54% | 01:23 | |
Zucker No. 11 | 16,14 | -1,77% | 14:55 | |
Baumwolle | 90,03 | -1,06% | 14:55 |
Rohstoffnews
Gold- und Edelmetall Rechner
Meistgefragte ETC
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
WisdomTree WTI Crude Oil 2mth | Rohstoffindex | 10,25 | +0,58% | |
WisdomTree Physical Precious Metals | Physische Rohstoffe | 122,77 | -0,82% | |
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | Rohstoffindex | 56,61 | -0,71% | |
WisdomTree Wheat | Rohstoffindex | 0,61 | -1,38% | |
BNPP Palladium ETC | Rohstoffindex | 186,48 | -0,59% |
Meistgefragte ETNs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
ETFS 3x Daily Short DAX 30 | Aktienindex | 0,00 | ±0,00% | |
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | Rentenindex | 37,48 | +1,42% | |
WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Leveraged | Aktienindex | 207,18 | +0,48% | |
WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Leveraged | Aktienindex | 175,40 | ±0,00% | |
ETFS 3x Daily Long DAX 30 | Aktienindex | 0,00 | ±0,00% |
Werbung
Rohstoffe Basiswissen
ETC Basiswissen
Werbung