Mein finanztreff
Kurse
- Startseite
- Aktien
- Fonds
- ETF
- Anleihen
- Zertifikate
- Hebelprodukte
- Indizes
- Kryptowährungen
- Devisen
- Rohstoffe & ETC/ETNs
News
KurseRohstoffe & ETC/ETNs
Werbung
Wichtige Rohstoffe
| Energie | Kurs | % | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Öl | 74,88 | +0,20% | 06:27 | |
| WTI Light Sweet Crude Öl | 68,31 | +0,34% | 06:34 | |
| Erdgas | 52,45 | -1,98% | 25.06. | |
| Heizöl | 2,11 | +0,24% | 06:26 | |
| Edelmetalle | ||||
| Gold | 1.263,65 | -0,15% | 06:44 | |
| Silber | 16,31 | -0,07% | 06:44 | |
| Platin | 864,50 | -0,29% | 06:43 | |
| Palladium | 944,60 | +0,25% | 06:43 | |
| Industriemetalle | ||||
| Kupfer | 6.704,00 | -1,43% | 25.06. | |
| Aluminium | 2.149,50 | -1,24% | 25.06. | |
| Nickel | 14.790,00 | -3,77% | 25.06. | |
| Blei | 2.411,50 | -0,12% | 25.06. | |
| Agrarrohstoffe | ||||
| Wheat Chicago SRW | 491,00 | -2,63% | 25.06. | |
| Mais | 350,50 | ±0,00% | 25.06. | |
| Zucker Nr.11 | 12,31 | -0,81% | 25.06. | |
| Baumwolle | 86,32 | +0,44% | 03:21 | |
| Sojabohnen | 874,50 | ±0,00% | 25.06. | |
Rohstoffnews
Werbung
Gold- und Edelmetall Rechner
Meistgefragte ETC
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Coba ETC -2x Gasoil Daily Short Index | Rohstoffindex | 73,05 | +1,76% | |
| ETFS Softs | Rohstoffindex | 3,04 | -0,72% | |
| Coba ETC -1x Gold Daily Short Index | Rohstoffindex | 100,87 | -0,02% | |
| ETFS 2 x Daily Long Sugar | Rohstoffindex | 2,17 | -1,66% | |
| ETFS Copper | Rohstoffindex | 23,87 | -2,02% |
Meistgefragte ETNs
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Coba ETN 2x HSCEIF Daily Long | Aktienindex | 118,54 | -4,15% | |
| Coba ETN -4x HSCEIF Daily Short Index | Aktienindex | 2,99 | +9,60% | |
| Coba ETN -4x HSIF Daily Short Index | Aktienindex | 2,49 | +8,88% | |
| Coba ETN 3x SX5EF Daily Long Index | Aktienindex | 292,46 | -4,82% | |
| Coba ETN -3x DAXF Daily Short Index | Aktienindex | 3,21 | +6,02% |
Werbung
Rohstoffe Basiswissen
ETC Basiswissen
Werbung